Скоро в наличии! Доступен к заказу новый обновленный DONGFENG D5 высокой проходимости 4х4 с мостами DENA
DONGFENG D5 4×4 — это надежный полноприводный автомобиль для работы в условиях бездорожья и горной местности, сочетающий мощный двигатель Yuchai 180 л.с. с высоким крутящим моментом 650 Н·м, усиленную раму промышленного класса и трансмиссию FAST, рассчитанную на тяжелые нагрузки. Прочные мосты DENA, высокий клиренс 285 мм и пневматическая тормозная система с горным тормозом обеспечивают уверенную эксплуатацию в сложных условиях, а просторная 6-местная кабина с современным оснащением делает работу комфортной и безопасной.


DONGFENG D5 4X4 — технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название продукта | DONGFENG D5 4X4 |
| Применяемость | Специальные операции по бездорожью и в горных районах |
| Платформа | Dongfeng Vasol Quality V5, соответствие стандартам ECE-R29-03 |
| Габариты (Д×Ш×В) | 6500 × 2360 × 3200 мм |
| Колесная база | 3600 мм |
| Передний свес | 1350 мм |
| Задний свес | 1550 мм |
| Дорожный просвет | 285 мм |
| Полная масса (GVW) | 12000 кг |
| Снаряженная масса | 5900 кг |
| Полная масса автопоезда (GCW) | 13000 кг |
| Рама | Профиль 250×80×7+4 мм, ширина 860 / 860 мм |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Двигатель | Yuchai YC6JA180-50 (Евро V) |
| Тип | Вертикальный, рядный, 4-тактный, 6 цилиндров |
| Объём двигателя | 6871 см³ |
| Мощность | 132 кВт / 180 л.с. |
| Крутящий момент | 650 Н·м / 1200–1900 об/мин |
| Турбонаддув | С промежуточным охлаждением |
| Диаметр поршня | 105×125 |
| Макс. обороты | 2500 об/мин |
| Расход топлива | ≤196 г/кВт·ч |
| ТНВД | Электронное BOSCH |
| Вес двигателя | 680 кг |
| Сцепление | FAST 395, однодисковое, сухое, PUSH-Type |
| Раздаточная коробка | Пневмоуправление, 2WD/4WD, КОМ |
| Коробка передач | FAST 8JS118A (8+2) |
| Передаточные числа | 7.34~0.79, 7.34R1, 1.95R2 |
| Тормозная система | Пневматическая, барабанная, горный тормоз |
| Передняя ось | DENA 5T |
| Задний мост | DENA 8T |
| Подвеска передняя | 9-листовая (10-листовая) рессора |
| Подвеска задняя | 11-листовая рессора |
| Шины | 315/80R22.5, задние одинарные |
| Электросистема | 24 В, аккумуляторы 165×2 Ач |
| Топливный бак | 220 л, металлический/алюминиевый, горловина на ключе |
| Кабина | 4-дверная, двухрядная, 6 мест, кондиционер, 10" экран, ЖК-панель, мультируль, LED ДХО, электропакет, PUSH START |

