Подогрев топливозаборника
Кондиционер
ТСУ фаркоп
Электростеклоподьемники
Электрозеркала с подогревом
Характеристики шасси
| Наименование |
DONG FENG одинарная кабина со спальным местом |
|
|
|
Характеристики
|
Колесная формула | 4х4 |
|
| колесная база, мм | 4 100 |
|
|
| Шины | 12,5R20 |
|
|
| Габаритные размеры шасси, ДхШхВ мм | 6770х2400х3050 |
|
|
| Аккумуляторные батареи, А*ч/ 2 шт | 165 |
|
|
| Напряжение, Вт | 24 |
|
|
| Тормозная система | Пневматическая, барабанные |
|
|
| Держатель запасного колеса | + |
|
|
| МКБ,МОБ | + |
|
|
| топливный бак, л | 200, алюмин |
|
|
|
Кабина |
Спальное место | + |
|
| Кол-во посадочных мест | 1+1 |
|
|
| Кондиционер | + |
|
|
| Электрические стеклоподъёмники | + |
|
|
| Подъём кабины (электрогидравлический) | + |
|
|
| Доп. воздушный отопитель | По согласованию |
|
|
| Козырёк | + |
|
|
| Прикуриватель | + |
|
|
| Аудиоситема | + |
|
|
| Круиз-контроль | + |
|
|
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | + |
|
|
| Ремень безопасности | + |
|
|
| Зеркала заднего вида с подогревом | + |
|
|
|
Двигатель |
Производитель | YUCHAI |
|
| Модель | YC6JA180-50 |
|
|
| Экологический класс | ЕВРО 5 |
|
|
| Мощность кВт/л.с. | 132 (179,5) |
|
|
| Объём, л | 6,871 |
|
|
| Кол-во цилиндров | 6 |
|
|
| Расположение цилиндров | Рядное |
|
|
| Максимальная крутящий момент Н*м | 690 |
|
|
| тип топлива | дизель |
|
|
| Блок управления | Bosch, EDC7 |
|
|
| Жидкостный подогреватель | По согласованию |
|
|
|
Коробка передач |
Производитель | FAST GEAR |
|
| Модель | 8JS85F |
|
|
| тип | механическая |
|
|
| кол-во ступеней | 8 |
|
|
| Повышенная/пониженая | + |
|
|
| КОМ | QH50 |
|
|
|
Раздаточная коробка |
Модель | HCF400 |
|
| Дистанционное, с пневмоприводом переключения передач | + |
|
|
| Передаточные числа раздаточной коробкой | 1,0 |
|
|
| 2,22 |
|
||
| ДОМ | + |
|
|
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 5 000 |
|
|
|
Весовые параметры |
Полная масса, кг | 13 000 |
|
| снаряженная масса, кг | 5 500 |
|
|
| на переднюю ось, кг | 5 000 |
|
|
| на задний мост, кг | 8 000 |
|
|
| Грузоподъёмность шасси, кг | 7 500 |
