| Технические характеристики | Значения | ||
| Наименование | Комбинированная дорожная машина на базе DongFeng | ||
| Модификация | EQ3251GP5 | ||
| Классификация ТС | Комбинированная дорожная машина на базе самосвала задней разгрузки DongFeng EQ3251GP5. | ||
| Кабина | со спальным местом и с электрическими стеклоподъёмниками | ||
| Колесная формула | 6х4 | ||
| Колесная база, мм | 3800+1350 | ||
| Тип кузова | Цельнометаллический, самосвальный | ||
| Внутренние габаритные размеры кузова (Д*Ш*В), мм | 4800*2300*1400 | ||
| Максимальная полная масса, кг | 25000 | ||
| Максимальная масса автопоезда, кг | 40000 | ||
| Модель двигателя | YUCHAI YC6L310-50 | ||
| Кол/во и расположение цилиндров | 6, рядное | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 8424 | ||
| Максимальная мощность, кВт /л.с. | 218 | ||
| Вид топливо | Дизельное | ||
| Объем топливного бака, л | 350 | ||
| Тип сцепление | Сухое, однодисковое | ||
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая с ABS | ||
| Шины | 11.00R20 | ||
| КПП | FAST 10JSD140T,механическая, 10 ступенчатая с делителем. | ||
| Рулевое управление | С гидроусилителем | ||
| Направление разгрузки | Задняя разгрузка | ||
| Рама | Двойная, штампованная, клепанная с лонжеронами швеллерного сечения, соединенными поперечинами | ||
| Экологический стандарт | Евро 5 | ||
| Система ЭВАК | В наличии | ||
| Система кондиционирования | В наличии | ||
| Подогрев зеркал заднего вида | В наличии | ||
| Дополнительные опции |
Подогреватель двигателя жидкостный HYDRO D10 24V - 10 кВт, Автономный воздушный отопитель кабины (AER D2) 24V дизельный, 2 кВт. |
||
Передний поворотный отвал марки ОПАГ-3
|
|||
| Масса, кг | Не более 650 | ||
| Рабочая ширина, мм | 2800 | ||
| Длина отвала, мм | 3200 | ||
| Высота отвала, мм | 1260 | ||
| Рабочий угол (угол расположения ножа отвала к продольной оси автомобиля), град | 60 | ||
| Максимальная рабочая скорость, км/ч | 40 | ||
| Материал крыла отвала | Сталь | ||
| Внутренний радиус закругления крыла отвала в верхней части, мм | 275 | ||
| Толщина материала крыла отвала, мм | 2 | ||
| Механизм откидывания ножей при наезде на препятствие | с помощью пружинных механизмов | ||
| Количество подпружиненных секций ножа крыла | 3 | ||
| Материал ножа крыла | Сталь 65г | ||
| Толщина материала ножа крыла, мм, | 12 | ||
| Способ монтажа | на переднюю монтажную плиту, без применения грузоподъёмных механизмов | ||
| Фиксация отвала на монтажной плите | С помощью двух «клыков», стопорного пальца и двух откидных болтов | ||
| Передняя монтажная плита | Крепление к шасси посредством отверстий под буксирные проушины. | ||
| Осуществление поворота отвала вправо-влево, подъём – опускание отвала | гидроприводом | ||
| Копирование поверхности дороги в продольной и поперечной плоскостях | Наличие | ||
| Предохранение при наезде на препятствие | Наличие | ||
| Крепление гидроцилиндров через шаровые опоры | Наличие | ||
| Щётка уборочная (межбазовая) марки ЩУ-5А | |||
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2350 | ||
| Диаметр ворса щётки, мм, не менее | 550 | ||
| Диаметр щетки внутренний, мм | 120 | ||
| Длина щётки, мм, не менее | 2800 | ||
| Материал ворса | Наборные диски из полипропилена с проставочными кольцами | ||
| Количество щёточных дисков, шт. | 63 | ||
| Защитный кожух на щетке для защиты агрегатов автомобиля | В наличии | ||
| Масса щётки, кг, не более | 180 | ||
| Рабочий угол (угол расположения щётки к продольной оси автомобиля), град., не более | 60 | ||
| Подъём щётки в транспортное положение | гидравлический | ||
| Привод щетки | Гидромотор с левой стороны автомобиля | ||
| Рабочие обороты щетки, об/мин, не менее | 420 | ||
| Крепление гидроцилиндров через шаровые опоры | В наличии | ||
Пескораспределитель РПМ70 |
|||
|
Материал бункера |
Низколегированная сталь 09Г2С | ||
| Толщина стали, не менее, мм | 4 | ||
| Антикоррозийное защитное покрытие методом горячего цинкования | В соответствии с ГОСТ 9.307-21 | ||
| Объём бункера, не менее, м3 | 7,0 | ||
| Форма боковых бортов бункера | Изогнутая, без дополнительных элементов жесткости | ||
| Ширина обрабатываемой полосы, м | от 2 до 8 | ||
| Плотность посыпки, г/м2 | от 50 до 500 | ||
| Высота загрузки (высота до верхней точки решётки), не менее, мм | 3100 | ||
| Способ регулировки плотности посыпки | гидравлический | ||
| Масса пескораспределителя, не менее, мм | 2100 | ||
| Расстояние от поверхности дороги до диска, не менее, мм. | от 300 до 500 | ||
| Тип транспортёра | 2-х цепной скребковый | ||
| Тип цепи транспортёра | Двухрядная пальцево-пластинчатая цепь, не требующая смазки и сохраняющая свою подвижность при любых условиях эксплуатации и хранения. | ||
| Привод транспортера | гидромотор через редуктор | ||
|
|
Максимальный крутящий момент на валу привода транспортера, не менее, Нм | 5000 | |
| Подъем – опускание разбрасывателя ручное, с усилием подъема, не менее, кг | 15 | ||
| Вибратор с передачей вибрационного воздействия на боковые стенки бункера пескораспределителя | наличие | ||
| Загрузка в самосвальный кузов базового автомобиля | Без применения грузоподъёмных механизмов | ||
| Проблесковый маячок на задней части пескораспределителя и | |||
| дополнительная фара освещения рабочей зоны посыпки | наличие | ||
| Рабочая скорость при распределении пескосоляной смеси, км/ч | от 5 до 40 | ||
Поливомоечное оборудование ПМО-70
|
|||
| Конструкция поливомоечного оборудования кассетного типа | наличие | ||
| Количество емкостей, не более, шт. | 3 | ||
| Материал емкости, не менее | Полиэтилен | ||
| Толщина стенки емкости, не менее, мм. | 8 | ||
| Объём перевозимой воды, не менее, м3 | 9 | ||
| Ширина полива, не менее, м | 2,5 | ||
| Ширина мойки, не менее, м | от 2,5 до 8 | ||
| Давление в водяной системе, не менее, МПа | 1,1 | ||
| Масса поливомоечного оборудования, не менее, кг | 1 500 | ||
| Тип водяного насоса | центробежный | ||
| Производительность водяного насоса, л/мин, не менее | 700 | ||
| Система трубопроводов с нагнетательными и распределяющими элементами, с двумя фронтальными соплами | наличие | ||
| Загрузка в самосвальный кузов базового автомобиля | без применения грузоподъёмных механизмов | ||
Комбинированная дорожная машина DONGFENG EQ3251GP5
Заказать товар
Задать вопрос
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
