Арт. C120M
от 19 560 000 тенге
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
| Модификация | C120M | |
| Массогабаритные характеристики | Марка | DongFeng |
| Класс автомобиля | LDT | |
| Полная масса автомобиля, кг |
11 900 |
|
| Тип кабины | без спального места/со спальным местом | |
| Ширина кабины, мм | 2 030 | |
| Колесная база, мм | 4 400 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
| Преодолеваемый уклон, % | 30% | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 240 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1 836/1 640 | |
| Радиус поворота (по внешнему переднему колесу), мм | 854300% | |
| Длина Х Ширина Х Высота, мм | 7920×2236×2460 | |
| Грузоподъемность застроенного ТС, кг | 8 735 (8 585 спальник) | |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 3 165 (3 315 спальник) | |
| Двигатель | Модель | ISF3.8s5154 |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |
| Мощность, кВт (л/с) | 112 (152)/122 (166) | |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 491 (1200...1900)/592 (1300...1700) | |
| Рабочий объём, л | 3,8 | |
| Экологический класс | 5 | |
| Объём топливного бака, л | 120 | |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Х | |
| Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Усилитель сцепления | ✔ | |
| Размер диска | φ350мм | |
| КПП | Модель | МКПП-8 (8JS75TC) |
| Материал корпуса КПП | Металл | |
| КОМ | КОМ | Х |
| Лючок для установки КОМ | ✔ | |
| Тип привода, ведущие колеса | Тип привода, ведущие колеса | 4Х2, задние |
| Трансмиссия | Тип карданного вала | 2 секции |
| Материал карданного вала | Сталь | |
| Передняя ось | Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 4 120 | |
| Изготовитель | DANA | |
| Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 8 240 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 | |
| Изготовитель | DANA | |
| Тормозная система | Тип системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | ✔ | |
| Ручной механизм регулировки зазора | Х | |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные | |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | |
| Моторный тормоз-замедлитель | ✔ | |
| Регулятор тормозных сил задней оси | Х | |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ✔ | |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | ✔ | |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера | |
| Осушитель воздуха | ✔ | |
| Рама | Размеры лонжерона рамы, мм | 232×65×6.5 |
| Тип | Лонжеронная | |
| Профиль лонжерона | Одинарный | |
| Задний противоподкатный брус | ✔ | |
| Инструментальный ящик | ✔ | |
| Подвеска | Кол-во листов передней рессоры | 8 |
| Передние амортизаторы | ✔ | |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Х | |
| Кол-во листов задней рессоры | 10+7 | |
| Задние амортизаторы | ✔ | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ | |
| Колеса | Размерность шин | 245/70R19.5 |
| Материал колесного диска | Сталь | |
| Кол-во шин | 6+1 | |
| Кабина | Механизм подъема кабины | ✔ |
| Материал переднего бампера | Сталь | |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | ✔ | |
| Обтекатель на крышу | Опционально | |
| Двери | Стеклоподъемники | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | |
| Освещение | Электрокорректор | ✔ |
| Передние противотуманные фары | ✔ | |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | ✔ | |
| Светодиодные ДХО | ✔ | |
| Зеркала | Регулировки | Механические |
| Подогрев | ✔ | |
| Фронтальное зеркало | ✔ | |
| Бордюрное зеркало | ✔ | |
| Включение освещения при открытии двери | ✔ | |
| Сиденья | Кол-во мест (вод+пасс) | 1+2 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические | |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | Х | |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические | |
| Обивка сидений | Ткань | |
| Подушка безопасности водителя | Х | |
| Подушка безопасности пассажира | Х | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ✔ | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | Х | |
| Мониторинг | Блок записи данных состояния автомобиля | Х |
| Ассистенты движения | Камера заднего вида | Опционально |
| Датчики парковки (задние) | ✔ | |
| Круиз-контроль | ✔ | |
| Электрооборудование | Подключение мобильного телефона через bluetooth | ✔ |
| Мультимедиа система с LCD | Опционально | |
| Аудиоподготовка | ✔ | |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | ✔ | |
| Кнопки управления на руле | ✔ | |
| Пневматические звуковой сигнал | ✔ | |
| Электрический звуковой сигнал | ✔ | |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | |
| Режим самодиагностики приборов | ✔ | |
| Маршрутный компьютер | ✔ | |
| Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | Х | |
| Зуммер движения задним ходом | ✔ | |
| Климат-контроль | Подогрев сиденья водителя | ✔ |
| Подогрев сиденья пассажира | ✔ | |
| Кондиционер | ✔ | |
| Интерьер | Противосолнечный козырек для водителя | ✔ |
| Противосолнечный козырек для пассажира | ✔ | |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ✔ | |
| Потолочная полка со стороны водителя и пассажира |
✔ |
Эвакуатор на базе DONGFENG C120М (дневная кабина)
| Модель по ОТТС | ГЕФ 7046D3 |
| Внутренние размеры платформы (длина, ширина), мм | 6 260 х 2 380 |
| Тяговое усилие лебедки, т | 6,8 |
| Длина троса, м | 50 |
| Угол заезда платформы, град | 13 |
| Тяговое усилие лебедки, т | 6,8 |
| Длина троса, м | 50 |
| Тип лебедки | Гидравлическая, профессиональная, с поперечным смещением |
| Тип платформы | Сдвижная |
| Настил платформы | Перфорированный (по краям платформы просечкой вниз, по середине просечкой вверх) |
| Толщина листа платформы, мм | 3 |
| Тип гидромагистралей | Стальные трубки |
| Антикоррозийная обработка | Дробеструйная обработка, грунт, 3-х слойная покраска, нижняя часть платформы обрабатывается антикоррозийным составом |
| Защита распределителя управления платформы | В пластиковом инструментальном ящике с запорным механизмом (Lago, Италия) |
| Упоры колесные, шт | 2 |
| Ремни с натяжным устройством, шт | 4 |
| Проблесковый маячок, шт | 1 |
| Фара освещения платформы, шт | 1 (Светодиодная, влагозащитная) |
| Сертификаты | 1. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 |
| 2. Действующее Одобрение Типа Транспортного Средства |
