Назначение и область применения
Машина БКМ-2012 предназначена для бурения скважин в промышленном и гражданском строительстве.
Отличительные особенности БКМ-2012
Наличие поворотной платформы дает возможность увеличивать рабочую зону и получать несколько скважин с одной установки машины, не меняя позиции.
Продольное перемещение бурильного оборудования обеспечивает максимальную точность наезда на точку бурения.
Подвижный вращатель (собственной разработки) с увеличенным крутящим моментом позволяет бурить скважины диаметром до 1200 мм.
Конструкция рамы и новых аутригеров обеспечивает максимальную устойчивость и возможность проводить работы в стесненных условиях.
Оптимальное взаимное расположение мачты и кабины создает хороший обзор рабочей зоны.
Сервоуправление обеспечивает простоту и удобство управления. Бортовой компьютер снабжает оператора БКМ всей необходимой информацией для правильной эксплуатации машины.
Бурильно-крановая машина БКМ-2012
Заказать товар
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Тех. информация
Характеристики
| Способ бурения | Циклический |
| Максимальная глубина бурения, м | 20 |
| Диаметр бурения*, мм не более | 1200 |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н·м | 55000 |
| Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН | 98 |
| Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН | 147 |
| Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический |
| Тип привода вращения бурильного инструмента | Гидравлический |
| Угол бурения, градусов | 88-92 |
| Максимальный угол поворота бурильного оборудования в плане, градусов | 260 |
| Максимальное продольное перемещение мачты, м | 0,8 |
| Тип привода кранового оборудования | Гидравлический |
| Максимальная грузоподъемность кранового оборудования, кг | 3000 |
| Максимальная высота подъема грузового крюка, м | 10,5 |
| Базовая машина | КАМАЗ-65111-42, КАМАЗ-65111-46 |
| Номинальная мощность двигателя базового автомобиля, л.с | 225 |
| Удельный контрольный расход топлива в режиме бурения, дм3 /ч, не более | 17 |
| длина | 10200 |
| ширина | 2525 |
| высота | 3980 |
| Масса полная, кг, не более | 23500 |
6
/ 6
